Главное меню:
Петрушка листовая.
Описание | |
Особенности | Отличается высоким содержанием витаминов, особенно С (до 300 мг.%), провитамина А (до 20 мг.%), минеральных солей калия (до 1080 мг.%), натрия (330 мг.%), кальция (325 мг.%), а также магния |
Отличительной чертой является | Ценится за пышную ароматную зелень и высокую урожайность |
Тип | Листовая |
Созревание | Скороспелый |
Предназначение | Для употребления в свежем виде |
Зоны выращивания | Украина, Молдова |
Вкусовые качества | Хорошие |
Товарные качества | Хорошие |
Корнеплоды | |
Цвет | Серовато-белая, внутри – белая |
Форма | В верхней части цилиндрический, у основания разветвляющийся |
Особенности | Сердцевина бледно-желтая |
Особенности агротехники | |
Период от всходов до технической спелости | 65 - 75 дней |
Выращивание | Открытый грунт, плодородные легкие участки |
Посев | Апрель-июнь, сентябрь-октябрь |
Схема посева | Строчная с междурядьем 25 - 45 см. |
Глубина посева | 1,5 - 2 см. |
Период уборки (мес.) | Май-сентябрь |
Особенности | Семена петрушки туго всхожие, поэтому предпочтительна их предпосевная обработка |
Рекомендованная густота | 0,5 г/м. квадратный |
Уход за растениями | Своевременно пропалывать и прореживать |
Растение | |
Листовая розетка | Розетка с численной листвой размером 50 см. и больше |
Листья | Нежные, сочные, ароматные |
Урожайность | |
Общая | 3,6 - 11 кг/м. квадратный |
Особенности | Высокая урожайность |
Иформация подготовлена на основе материала статьи "Описание Петрушка Листовая" с сайта www.semenaopt.com.